Chiffres clés
Principaux éléments consolidés
| (en millions d'euros) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6 466,4 | 6 240,9 | 5 867,8 | 5 650,6 | 4 981,1 |
| Résultat opérationnel ajusté | 1 052,9 | 996,2 | 930,2 | 902,1 | 801,8 |
| En % du chiffre d'affaires | 16.3% | 16.0% | 15,9% | 16,0% | 16,1 % |
| Résultat opérationnel | 992,4 | 933,4 | 824,4 | 799,3 | 718,8 |
| Résultat financier | (116,0) | (69,6) | (68,5) | (81,4) | (73,3) |
| Charge d'impôt | (265,9) | (273,8) | (240,7) | (233,4) | (199,3) |
| Résultat net part du Groupe | 588.0 | 569.4 | 503,7 | 466,7 | 420,9 |
| Résultat net ajusté part du Groupe | 631,4 | 620,7 | 574,7 | 533,9 | 480,8 |
| Flux de trésorerie disponible | 824,2 | 843,3 | 659,1 | 657,0 | 603,0 |
| Dette financière nette ajustée au 31 décembre | 1 253,3 | 1 226,3 | 936,2 | 975,3 | 1 051,4 |
information sur le titre Bureau Veritas
| 31. DÉC. 2025 | 31. DÉC. 2024 | 31. DÉC. 2023 | 31. DÉC. 2022 | 31 Déc. 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'actions | 453 871 520 | 453 909 638 | 453 871 520 | 452 444 454 | 453 323 725 |
| Cours de l'action (en euros)* | 27,18 | 29,34 | 22,87 | 24,60 | 29,20 |
| Capitalisation boursière (en milliards d'euros) | 12,34 | 13,3 | 10,4 | 11,1 | 13,2 |
* Division par 4 de la valeur nominale des actions de la Société intervenue le 21 juin 2013.
Chiffre d'affaires par division
| (en millions d'euros) | 2025 | Croissance totale | Organique | Périm. | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine & Offshore | 557,9 | + 10,7 % | + 14,3 % | + 0,0 % | (3,6) % |
| Agroalimentaire & Matières Premières | 1 163,7 | (8,0) % | + 3,7 % | (8,2) % | (3,5) % |
| Industrie | 1 372,8 | + 4,1 % | + 8,9 % | (1.0) % | (5.8) % |
| Bâtiment & Infrastructures | 1 997,9 | + 9,2 % | + 5,2 % | + 1,0 % | (2.4) % |
| Certification | 571,7 | + 8,4 % | + 7,9 % | + 6,4 % | (2,4) % |
| Biens de consommation | 802,4 | + 0,7 % | + 3,7 % | + 2,9 % | (4,7) % |
| TOTAL | 6 466,4 | + 3,6 % | + 6,5 % | + 0,8 % | (3,7) % |
Résultat opérationnel ajusté par division
| (en millions d'euros) | Résultat opérationnel ajusté | Marge opérationnelle ajustée |
|---|---|---|
| Marine & Offshore | 130,8 | 23,4 % |
| Agroalimentaire & Matières Premières | 175,6 | 15,1 % |
| Industrie | 190,2 | 13,9 % |
| Bâtiment & Infrastructures | 272,7 | 13,6 % |
| Certification | 104,3 | 18,2 % |
| Biens de consommation | 179,3 | 22,4 % |
| TOTAL | 1 052,9 | 16,3 % |
Effectifs
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 82 049 | 84 250 | 81 510 | 82 590 | 79 705 |
| Par géographie |
|
|
|
|
|
| Europe | 19 756 | 18 920 | 17 840 | 17 680 | 17 795 |
| Dont France | 8 970 | 8 910 | 8 480 | 8 390 | 8 340 |
| Asie-Pacifique | 31 712 | 32 920 | 32 290 | 32 240 | 31 805 |
| Amériques | 21 930 | 23 620 | 23 015 | 24 680 | 22 700 |
| Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | 8 651 | 8 790 | 8 365 | 7 990 | 7 405 |