Principaux éléments consolidés
(en millions d'euros) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|
Chiffre d'affaires | 5867,8 | 5650,6 | 4981,1 | 4 601,0 | 5 099,7 |
---|
Résultat opérationnel ajusté | 930,2 | 902,1 | 801,8 | 615,0 | 831,5 |
---|
En % du chiffre d'affaires | 15,9% | 16,0% | 16,1 % | 13,4 % | 16,3 % |
---|
Résultat opérationnel | 824,4 | 799,3 | 718,8 | 407,4 | 721,3 |
---|
Résultat financier | (68,5) | (81,4) | (73,3) | (137,8) | (118,6) |
---|
Charge d'impôt | (240,7) | (233,4) | (199,3) | (130,8) | (210,7) |
---|
Résultat net part du Groupe | 503,7 | 466,7 | 420,9 | 125,3 | 367,9 |
---|
Résultat net ajusté part du Groupe | 574,7 | 533,9 | 480,8 | 285,2 | 451,0 |
---|
Flux de trésorerie disponible | 659,1 | 657,0 | 603,0 | 634,2 | 617,9 |
---|
Dette financière nette ajustée au 31 décembre | 936,2 | 975,3 | 1 051,4 | 1 329,1 | 1 813,3 |
---|
information sur le titre Bureau Veritas
| 31. DÉC. 2023 | 31. DÉC. 2022 | 31 Déc. 2021 | 31 Déc. 2020 | 31 déc. 2019 |
---|
Nombre d'actions | 453 871 520 | 452 444 454 | 453 323 725 | 452 225 092 | 452 092 988 |
---|
Cours de l'action (en euros)* | 22,87 | 24,6 | 29,2 | 21,8 | 23,3 |
---|
Capitalisation boursière (en milliards d'euros) | 10,4 | 11,1 | 13,2 | 9,8 | 10,5 |
---|
* Division par 4 de la valeur nominale des actions de la Société intervenue le 21 juin 2013.
Chiffre d'affaires par division
(en millions d'euros) | 2023 | Croissance totale | Organique | Périm. | Change |
---|
Marine & Offshore | 455,7 | + 8,9 % | + 14,4 % | - | (5,5) % |
---|
Agroalimentaire & Matières Premières | 1 233,6 | + 0,7 % | + 5,7% | - | (5,0) % |
---|
Industrie | 1 249,5 | + 5,8 % | + 16,5 % | (1.0) % | (9.7) % |
---|
Bâtiment & Infrastructures | 1 753,3 | + 5,4 % | + 6,3 % | + 1,4 % | (2.3) % |
---|
Certification | 465,0 | + 8,6 % | + 12,4 % | - | (3,8) % |
---|
Biens de consommation | 710,7 | (3,2)% | (0,5) % | + 3,1 % | (5,8) % |
---|
TOTAL | 5 867,8 | + 3,8 % | + 8,5 % | + 0,6 % | (5,3) % |
---|
Résultat opérationnel ajusté par division
(en millions d'euros) | Résultat opérationnel ajusté | Marge opérationnelle ajustée |
---|
Marine & Offshore | 108,6 | 23,8 % |
---|
Agroalimentaire & Matières Premières | 184,0 | 14,9 % |
---|
Industrie | 174,8 | 14,0 % |
---|
Bâtiment & Infrastructures | 229,3 | 13,1 % |
---|
Certification | 88,0 | 18,9 % |
---|
Biens de consommation | 145,5 | 20,5 % |
---|
TOTAL | 930,2 | 15,9 % |
---|
Effectifs
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|
TOTAL | 81 511 | 82 589 | 79 704 | 74 930 | 78 395 |
---|
Par géographie | | | | | |
---|
Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | 26 204 | 25 671 | 25 201 | 23 958 | 24 502 |
---|
Dont France | 8 476 | 8 388 | 8 337 | 7 843 | 7 870 |
---|
Asie-Pacifique | 32 291 | 32 238 | 31 805 | 29 991 | 31 238 |
---|
Amériques | 23 016 | 24 680 | 22 698 | 20 981 | 22 655 |
---|